April 28th 2025
PARCEL NUMBER | NAME | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | OTHER YEARS | TOTAL TAXES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0002-0006 | TAYLOR,CODY B & JACKIE W | 1240.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,240.37 |
01-0010-0002 | STRANG,ROBERT B | 1686.66 | 1327.06 | 696.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,709.84 |
01-0011-0010 | SNOW,CLIFFORD JARED | 551.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $551.81 |
01-0012-0008 | BEHLING,SANDRA S | 1259.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,259.52 |
01-0013-0020 | MEJIA,OCTAVIO | 4042.78 | 3470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $7,512.79 |
01-0013-0022 | MEJIA,OCTAVIO R | 812.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $812.87 |
01-0014-0012 | MCELVANEY,NATHANIEL T | 617.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $617.65 |
01-0015-0028 | SORENSON,DAVID K | 2385.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,385.96 |
01-0016-0007 | MEJIA,OCTAVIO R | 1224.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,224.97 |
01-0016-0011 | WHITFIELD,STEVEN R TRUSTEE | 1005.83 | 619.96 | 225.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,851.17 |
01-0017-0009 | JENSEN,UNA B MARITAL TRUSTEE | 0.00 | 0.00 | 631.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $631.56 |
01-0017-0024 | ISRAELSEN,LORIN A & ALICE D | 538.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $538.13 |
01-001A-0046 | FIELDER,DAVID W | 0.00 | 62.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $62.18 |
01-0020-0007 | RALSTON,PARRISH ELAINE | 269.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $269.85 |
01-0022-0012 | OLIVER,ANTHONY SCOTT | 1439.05 | 604.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,043.88 |
01-002D-0003 | BLACKBURN,DOUGLAS LUDEAN | 928.85 | 915.64 | 478.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $2,322.97 |
01-0031-0010 | FARNSWORTH,JOHN LEE SR | 1408.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $1,408.08 |
01-0031-0045 | BEAGLEY,KYLE | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $101.02 |
01-0036-0001 | DEER RIDGE LLC | 335.06 | 327.12 | 166.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $828.90 |
01-0036-0002 | DEER RIDGE LLC | 330.85 | 323.02 | 164.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $818.50 |
01-0036-0003 | DEER RIDGE LLC | 351.90 | 327.12 | 166.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $845.74 |
01-0036-0007 | DEER RIDGE LLC | 368.73 | 360.00 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $912.21 |
01-0036-0008 | DEER RIDGE LLC | 126.27 | 123.28 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $312.38 |
01-003C-0022 | FANCY,DONALD J | 9.47 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $17.80 |
01-003D-0006 | ELK RIDGE MGMT – CASTLE DALE LLC | 3738.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | $3,738.49 |
Showing 1 to 25 of 421 entries